XSMT Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 5
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 15/10/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 03 | 17 |
| G.7 | 643 | 065 | 478 |
| G.6 | 1699 9300 2086 | 5589 0371 9293 | 9186 0938 4731 |
| G.5 | 5029 | 4891 | 5180 |
| G.4 | 42060 17088 49129 61992 99298 21555 80161 | 11485 04024 58099 93665 81011 58219 49934 | 85087 66280 04017 90468 74705 77884 99740 |
| G.3 | 69010 39360 | 10808 25760 | 72251 36453 |
| G.2 | 33809 | 01686 | 52680 |
| G.1 | 91823 | 57066 | 71612 |
| ĐB | 438678 | 314660 | 316331 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 08/10/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 01 | 52 |
| G.7 | 014 | 374 | 280 |
| G.6 | 1446 6154 3462 | 3586 4963 8420 | 9884 5631 0358 |
| G.5 | 9188 | 9050 | 6590 |
| G.4 | 20546 41447 16573 39584 31588 05694 23471 | 90133 95014 21487 84446 76155 38419 11272 | 06370 90436 37170 21790 56132 85563 15235 |
| G.3 | 95370 34178 | 94700 34222 | 08779 95691 |
| G.2 | 33467 | 39566 | 84523 |
| G.1 | 70271 | 40459 | 65724 |
| ĐB | 456140 | 071915 | 704417 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 01/10/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 05 | 05 |
| G.7 | 958 | 724 | 481 |
| G.6 | 8495 3765 4697 | 0785 9771 0548 | 1112 0087 9786 |
| G.5 | 2470 | 8682 | 8143 |
| G.4 | 91001 53074 92097 46306 81022 51437 89118 | 60667 98255 73940 69355 21523 25550 39683 | 74386 42375 14734 06068 62498 84828 88279 |
| G.3 | 67244 46733 | 81960 30912 | 36643 58437 |
| G.2 | 59112 | 54642 | 16447 |
| G.1 | 43702 | 96546 | 42669 |
| ĐB | 067632 | 382536 | 114471 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 24/09/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 99 | 03 |
| G.7 | 850 | 026 | 169 |
| G.6 | 6724 0678 1108 | 2200 3063 9989 | 3925 4587 2116 |
| G.5 | 7166 | 1776 | 7113 |
| G.4 | 78263 32417 58426 71860 25610 78320 17361 | 10994 54143 47657 79053 69766 91838 73946 | 37139 23843 25369 60522 62731 00877 43780 |
| G.3 | 05058 60400 | 05936 80970 | 83111 05456 |
| G.2 | 14561 | 20922 | 25740 |
| G.1 | 33001 | 06702 | 17227 |
| ĐB | 273746 | 562479 | 662102 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 17/09/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 48 | 68 |
| G.7 | 234 | 940 | 986 |
| G.6 | 6908 8207 4855 | 0316 9554 6630 | 6003 0554 3130 |
| G.5 | 6359 | 5486 | 4904 |
| G.4 | 22006 25854 01644 23571 16094 07004 74909 | 29079 15555 28226 64228 22374 69195 72923 | 07549 05180 37996 57781 96607 44598 13326 |
| G.3 | 57579 03875 | 90480 24948 | 35294 48374 |
| G.2 | 86893 | 56386 | 03156 |
| G.1 | 03219 | 41048 | 85307 |
| ĐB | 100501 | 343365 | 187794 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 10/09/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 62 | 88 |
| G.7 | 002 | 129 | 602 |
| G.6 | 5681 0002 5700 | 9525 8343 6730 | 2044 7872 7735 |
| G.5 | 6242 | 8544 | 7641 |
| G.4 | 50957 12504 99885 35512 92490 51383 61358 | 21128 37507 86464 24950 90099 57047 08759 | 84383 04270 01717 38075 32619 65598 14368 |
| G.3 | 38445 39349 | 83967 13940 | 47800 19695 |
| G.2 | 52001 | 52774 | 69918 |
| G.1 | 70432 | 23670 | 34428 |
| ĐB | 132406 | 197163 | 428380 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 03/09/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 59 | 01 |
| G.7 | 275 | 372 | 436 |
| G.6 | 5816 7414 6273 | 5249 9091 9102 | 3600 8111 0069 |
| G.5 | 5568 | 6507 | 8915 |
| G.4 | 08636 79457 95340 63456 50943 17619 46072 | 92889 99113 85002 68617 21597 84617 07653 | 45447 65320 75634 79598 88336 79235 55638 |
| G.3 | 65541 86244 | 19302 43551 | 27407 86734 |
| G.2 | 93977 | 04582 | 39805 |
| G.1 | 40345 | 23320 | 41926 |
| ĐB | 002328 | 073799 | 307385 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 27/08/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 43 | 46 |
| G.7 | 313 | 694 | 995 |
| G.6 | 7693 7201 5509 | 1976 7783 0209 | 6657 6105 3424 |
| G.5 | 9829 | 8756 | 3874 |
| G.4 | 70393 44065 60457 31369 53334 08435 67246 | 55512 21208 48010 87253 47446 05654 13068 | 26699 24754 72238 62998 51539 68276 39510 |
| G.3 | 58345 91748 | 41530 08324 | 20457 52495 |
| G.2 | 53359 | 93703 | 66725 |
| G.1 | 55107 | 11451 | 63740 |
| ĐB | 360164 | 217665 | 527979 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 20/08/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 99 | 16 |
| G.7 | 793 | 456 | 756 |
| G.6 | 6715 7742 6604 | 9903 0690 9329 | 4761 9258 3032 |
| G.5 | 0854 | 7873 | 4080 |
| G.4 | 21310 83229 94035 57465 62083 40457 88024 | 65772 21747 27004 62193 35221 00034 42722 | 89620 80257 76428 03531 47367 75567 60247 |
| G.3 | 07498 21798 | 83935 55858 | 95938 07625 |
| G.2 | 04650 | 62029 | 74859 |
| G.1 | 54980 | 48917 | 92090 |
| ĐB | 607848 | 028821 | 560658 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 13/08/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 76 | 97 |
| G.7 | 034 | 832 | 194 |
| G.6 | 9927 6332 6223 | 2747 9262 2818 | 2135 1762 1482 |
| G.5 | 2797 | 1781 | 6425 |
| G.4 | 14642 19390 11275 04178 15072 73705 70681 | 86597 58229 73610 72612 11054 85951 26023 | 49627 65039 35655 01698 70845 84078 94188 |
| G.3 | 09586 13916 | 44632 07426 | 74753 50453 |
| G.2 | 40556 | 74496 | 97405 |
| G.1 | 23204 | 60530 | 98010 |
| ĐB | 120731 | 539203 | 618714 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Thêm
