- Trang chủ
- Xổ Số Max 3D Pro
XS Max 3D Pro - Kết quả xổ số Max 3D Pro hôm nay
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 20/10/2026
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 461 | 055 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 055 | 461 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 786 | 338 | 089 | 963 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 357 | 205 | 613 | |||||||||||
| 849 | 160 | 300 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 035 | 373 | 493 | 888 | ||||||||||
| 762 | 279 | 130 | 560 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Ba 22/09/2026
| Kỳ quay thưởng: 00782 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 253 | 189 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 189 | 253 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 957 | 657 | 787 | 780 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 721 | 565 | 025 | |||||||||||
| 084 | 991 | 581 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 708 | 197 | 142 | 340 | ||||||||||
| 699 | 525 | 010 | 904 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Bảy 19/09/2026
| Kỳ quay thưởng: 00781 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 584 | 329 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 329 | 584 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 949 | 584 | 624 | 378 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 973 | 168 | 628 | |||||||||||
| 928 | 348 | 935 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 164 | 203 | 031 | 802 | ||||||||||
| 299 | 520 | 827 | 695 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Năm 17/09/2026
| Kỳ quay thưởng: 00780 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 054 | 596 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 596 | 054 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 266 | 046 | 122 | 851 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 040 | 980 | 530 | |||||||||||
| 919 | 804 | 428 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 892 | 499 | 388 | 155 | ||||||||||
| 308 | 292 | 212 | 105 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Ba 15/09/2026
| Kỳ quay thưởng: 00779 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 791 | 871 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 871 | 791 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 775 | 820 | 608 | 194 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 838 | 135 | 238 | |||||||||||
| 180 | 580 | 383 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 371 | 309 | 651 | 317 | ||||||||||
| 045 | 688 | 975 | 730 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Bảy 12/09/2026
| Kỳ quay thưởng: 00778 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 782 | 178 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 178 | 782 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 057 | 051 | 535 | 178 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 859 | 823 | 578 | |||||||||||
| 280 | 701 | 265 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 270 | 800 | 687 | 999 | ||||||||||
| 976 | 713 | 629 | 625 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D
- Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số | 1.000.000 |
| Giải Nhì | Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số | 350.000 |
| Giải Ba | Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số | 210.000 |
| Giải Khuyến khích | Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số | 100.000 |
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất/ĐB | Trùng hai số quay thưởng giải Nhất | 1.000.000.000 |
| Giải Nhì | Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì | 40.000.000 |
| Giải Ba | Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba | 10.000.000 |
| Giải Tư | Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích | 5.000.000 |
| Giải Năm | Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích | 1.000.000 |
| Giải Sáu | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ | 150.000 |
| Giải Bảy | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ | 40.000 |
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung
Xổ Số Vietlott
Bài viết mới
- Dự đoán xổ số TP. Hồ Chí Minh ngày 05/10/2026 – nhận định lô tô XSHCM
- Dự đoán xổ số Đồng Tháp ngày 05/10/2026 – nhận định lô tô XSDT
- Dự đoán xổ số Cà Mau ngày 05/10/2026 – nhận định lô tô XSCM
- Dự đoán xổ số Phú Yên ngày 05/10/2026 – nhận định lô tô KQXSY
- Dự đoán xổ số Thừa Thiên Huế ngày 05/10/2026 – nhận định lô tô XSTTH
- Dự đoán XSMB ngày 05/10/2026 – nhận định xổ số miền Bắc
- Dự đoán xổ số Tiền Giang ngày 04/10/2026 – nhận định lô tô XSTG
- Dự đoán xổ số Lâm Đồng ngày 04/10/2026 – nhận định lô tô XSLD
- Dự đoán xổ số Kiên Giang ngày 04/10/2026 – nhận định lô tô XSKG
- Dự đoán xổ số Khánh Hòa ngày 04/10/2026 – nhận định lô tô XSKH