XSMN - Xổ Số Miền Nam Hôm Nay - KQXSMN
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 70 | 51 |
| G.7 | 585 | 163 | 377 |
| G.6 | 9428 5499 0311 | 2375 9819 3054 | 6310 7309 4406 |
| G.5 | 4598 | 7195 | 5630 |
| G.4 | 67735 34073 48667 54437 55300 65410 60091 | 95307 01989 00446 06999 36892 65566 34187 | 72217 98919 92404 38610 03140 78219 57166 |
| G.3 | 82849 64610 | 83284 81890 | 57445 43066 |
| G.2 | 15175 | 64256 | 06374 |
| G.1 | 17912 | 44126 | 38428 |
| ĐB | 091891 | 813616 | 519539 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 43 | 40 |
| G.7 | 334 | 782 | 171 |
| G.6 | 2627 9219 3783 | 8165 1344 6305 | 1536 6524 8335 |
| G.5 | 8883 | 5350 | 4565 |
| G.4 | 79864 43222 98288 43147 38434 01425 88582 | 07755 73649 61281 82092 38799 87621 19241 | 55888 48077 07725 48150 46891 89980 61585 |
| G.3 | 35489 18042 | 20679 33429 | 12059 91722 |
| G.2 | 89058 | 86727 | 15913 |
| G.1 | 87589 | 63200 | 52444 |
| ĐB | 425917 | 316954 | 761867 |
SXMN - So xo mien Nam
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 88 | 99 | 63 |
| G.7 | 262 | 022 | 484 | 398 |
| G.6 | 6635 6350 0337 | 2174 3304 0125 | 4856 3710 5390 | 2244 5150 0826 |
| G.5 | 0788 | 0245 | 9680 | 4611 |
| G.4 | 34507 47272 93792 89283 36790 57855 16148 | 67401 39929 18774 59401 50986 45762 73659 | 76876 79625 51583 23079 76994 91595 89759 | 72113 02016 23387 77083 91401 00319 09820 |
| G.3 | 80279 21331 | 69124 43523 | 18547 62826 | 85097 45560 |
| G.2 | 99287 | 15669 | 80594 | 50247 |
| G.1 | 14485 | 25093 | 62572 | 27805 |
| ĐB | 590803 | 057842 | 235118 | 622870 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 34 | 26 |
| G.7 | 639 | 090 | 869 |
| G.6 | 4476 3772 8866 | 6608 3913 0023 | 0801 2810 6490 |
| G.5 | 8458 | 9722 | 6072 |
| G.4 | 83646 89043 11694 78748 07728 70400 90859 | 12367 48831 76319 96964 23091 08619 54921 | 83873 17278 61730 04390 47357 06569 37541 |
| G.3 | 13670 40718 | 02018 98718 | 19785 20116 |
| G.2 | 07911 | 44754 | 11124 |
| G.1 | 98104 | 23288 | 60856 |
| ĐB | 441166 | 262014 | 662340 |
SSMN - KQXS Miền Nam
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 77 | 64 |
| G.7 | 741 | 775 | 742 |
| G.6 | 5952 0510 0622 | 9148 2440 2642 | 5630 9550 9992 |
| G.5 | 7593 | 5423 | 4335 |
| G.4 | 20237 76995 02607 24767 12584 18702 74839 | 41713 60034 90237 42768 61726 60797 78798 | 64905 35779 78698 64005 90079 05360 98571 |
| G.3 | 31017 74460 | 86013 07895 | 08384 34163 |
| G.2 | 20139 | 74151 | 63628 |
| G.1 | 84278 | 30501 | 15326 |
| ĐB | 785898 | 636638 | 120192 |
XSKTMN - XSKT miền Nam
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 13 | 81 |
| G.7 | 054 | 745 | 384 |
| G.6 | 2536 6668 4420 | 7827 7866 8397 | 6930 8856 7244 |
| G.5 | 2491 | 9531 | 4250 |
| G.4 | 42005 68642 93188 40838 84283 02197 06450 | 34148 27682 29955 74244 38355 61099 57086 | 17961 51343 43804 91334 31368 88334 04448 |
| G.3 | 59367 37080 | 59310 34240 | 40219 49636 |
| G.2 | 91506 | 25090 | 65962 |
| G.1 | 56963 | 32895 | 81651 |
| ĐB | 953606 | 589130 | 483213 |
KQSXMN - SX miền Nam
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 59 | 62 |
| G.7 | 955 | 628 | 679 |
| G.6 | 0371 4233 4063 | 9063 3211 8011 | 8902 1805 0661 |
| G.5 | 7365 | 1992 | 6478 |
| G.4 | 67070 38034 06512 88164 37969 34097 91471 | 31975 89378 37266 77391 13624 44992 49857 | 77549 00795 14301 49634 91432 47987 89844 |
| G.3 | 11455 66207 | 86364 58373 | 32244 24580 |
| G.2 | 70021 | 32678 | 57582 |
| G.1 | 04541 | 26038 | 95407 |
| ĐB | 542064 | 056006 | 191384 |
Xem Thêm
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - XSMN - KQXSMN mở thưởng lúc tường thuật trực tiếp từ 16h10 hàng ngày tại trường quay các tỉnh.
Lịch quay mở thưởng xổ số kiến thiết miền Nam:
- Thứ 2: đài TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
- Thứ 3: đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
- Thứ 4: đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
- Thứ 5: đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
- Thứ 6: đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
- Thứ 7: 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
- Chủ nhật: đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng.
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Đài Miền Nam
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 20 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 70 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 100 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 300 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 1000 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 10000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Chúc bạn chơi may mắn!
