- Trang chủ
- Thống kê tần suất cặp loto
Thống kê tần suất cặp loto
Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Số ngày
Chọn bộ số muốn xem:
02-20 | 03-30 | 04-40 | 05-50 | 06-60 | 07-70 | 08-80 | 09-90 | |||
11-66 | 12-21 | 13-31 | 14-41 | 15-51 | 16-61 | 17-71 | 18-81 | 19-91 | 22-77 | |
23-32 | 24-42 | 25-52 | 26-62 | 27-72 | 28-82 | 29-92 | 33-88 | 34-43 | 35-53 | |
36-63 | 37-73 | 38-83 | 39-93 | 44-99 | 45-54 | 46-64 | 47-74 | 48-84 | 49-94 | |
56-65 | 57-75 | 58-85 | 59-95 | 67-76 | 68-86 | 69-96 | 78-87 | 79-97 | 89-98 | |
HƯỚNG DẪN: Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt.
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu
Phóng to thu nhỏ Kết quả thống kê tần suất cặp loto
| Ngày Tháng | 21 - 10 | 20 - 10 | 19 - 10 | 18 - 10 | 17 - 10 | 16 - 10 | 15 - 10 | 14 - 10 | 13 - 10 | 12 - 10 | 11 - 10 | 10 - 10 | 09 - 10 | 08 - 10 | 07 - 10 | 06 - 10 | 05 - 10 | 04 - 10 | 03 - 10 | 02 - 10 | 01 - 10 | 30 - 09 | 29 - 09 | 28 - 09 | 27 - 09 | 26 - 09 | 25 - 09 | 24 - 09 | 23 - 09 | 22 - 09 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-55 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 01-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 02-20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 03-30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 04-40 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | |||||||||||||||
| 05-50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 06-60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | ||||||||||||||||
| 07-70 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
| 08-80 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 09-90 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||
| 11-66 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||
| 12-21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 13-31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 14-41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 19 | |||||||||||||||||
| 15-51 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||
| 16-61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||
| 17-71 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 18-81 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
| 19-91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 21 | ||||||||||||||
| 22-77 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| 23-32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 24-42 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||||||||
| 25-52 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 26-62 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
| 27-72 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
| 28-82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 29-92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 33-88 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||
| 34-43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||
| 35-53 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 28 | ||||||||||||||
| 36-63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 37-73 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||
| 38-83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 39-93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
| 44-99 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21 | |||||||||||||||
| 45-54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||||
| 46-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 47-74 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 48-84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||||||||
| 49-94 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 56-65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||
| 57-75 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | ||||||||||||||
| 58-85 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||||
| 59-95 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 67-76 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||||
| 68-86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 69-96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||||||||
| 78-87 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 79-97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
| 89-98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 |
10 cặp Loto miền bắc về nhiều nhất 30 ngày từ 22/09/2026 đến 21/10/2026
| Cặp số | Số lần về | Cặp số | Số lần về |
|---|---|---|---|
| 35-53 | 28 lần | 19-91 | 21 lần |
| 57-75 | 25 lần | 34-43 | 20 lần |
| 33-88 | 22 lần | 09-90 | 20 lần |
| 44-99 | 21 lần | 15-51 | 20 lần |
| 45-54 | 21 lần | 04-40 | 20 lần |
10 cặp Loto miền bắc về ít nhất trong 30 ngày từ 22/09/2026 đến 21/10/2026
| Cặp số | Số lần về | Cặp số | Số lần về |
|---|---|---|---|
| 13-31 | 8 lần | 05-50 | 12 lần |
| 01-10 | 9 lần | 46-64 | 12 lần |
| 23-32 | 9 lần | 28-82 | 12 lần |
| 12-21 | 10 lần | 38-83 | 12 lần |
| 25-52 | 11 lần | 00-55 | 12 lần |
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
Bài viết mới
- Dự đoán xổ số TP. Hồ Chí Minh ngày 05/10/2026 – nhận định lô tô XSHCM
- Dự đoán xổ số Đồng Tháp ngày 05/10/2026 – nhận định lô tô XSDT
- Dự đoán xổ số Cà Mau ngày 05/10/2026 – nhận định lô tô XSCM
- Dự đoán xổ số Phú Yên ngày 05/10/2026 – nhận định lô tô KQXSY
- Dự đoán xổ số Thừa Thiên Huế ngày 05/10/2026 – nhận định lô tô XSTTH
- Dự đoán XSMB ngày 05/10/2026 – nhận định xổ số miền Bắc
- Dự đoán xổ số Tiền Giang ngày 04/10/2026 – nhận định lô tô XSTG
- Dự đoán xổ số Lâm Đồng ngày 04/10/2026 – nhận định lô tô XSLD
- Dự đoán xổ số Kiên Giang ngày 04/10/2026 – nhận định lô tô XSKG
- Dự đoán xổ số Khánh Hòa ngày 04/10/2026 – nhận định lô tô XSKH